Mitgliedschaften
Insgesamt: 22
Online: 4
Neuste: Padde1988
 Jetzt Mitglied werden
Transferfenster: geöffnet
Benutzername
Passwort
Passwort vergessen ?
 eingeloggt bleiben
+++Transferticker+++ Undav wechselt für 22 Mio. von Borussia Dortmund zu freie Spielerliste +++ Leonardo wechselt für 25 Mio. von Borussia Dortmund zu freie Spielerliste +++ Cuadrado wechselt für 1.5 Mio. von Borussia Dortmund zu freie Spielerliste +++ Neto wechselt für 55 Mio. von Borussia Dortmund zu freie Spielerliste +++ Borussia Dortmund ersteigert Gyökeres für 93 Mio.  +++ Borussia Dortmund ersteigert Njinmah für 7 Mio.  +++ Borussia Dortmund ersteigert Mittelstädt für 10 Mio.  +++
 
 
 
 
 
Nationalmannschaften

Nation Pfeil Marktwert Pfeil ∅ Marktwert Pfeil ∅ Alter Pfeil Kader Pfeil Manager 1 Pfeil Manager 2 Pfeil
Wappen  England 1.684,00 Mio. 64,00 Mio. 24,92 26
Wappen  Frankreich 1.488,00 Mio. 57,00 Mio. 24,08 26
Wappen  Brasilien 1.384,30 Mio. 53,00 Mio. 25,42 26
Wappen  Portugal 1.098,00 Mio. 42,00 Mio. 25,23 26
Wappen  Spanien 1.097,00 Mio. 42,00 Mio. 24,54 26
Wappen  Niederlande 911,00 Mio. 35,00 Mio. 23,88 26
Wappen  Argentinien 887,00 Mio. 36,00 Mio. 25,54 24
Wappen  Deutschland 856,00 Mio. 32,00 Mio. 25,19 26
Wappen  Italien 630,00 Mio. 24,00 Mio. 25,15 26
Wappen  Belgien 616,00 Mio. 23,00 Mio. 24,65 26
Wappen  Dänemark 213,50 Mio. 17,00 Mio. 25,42 12
Wappen  Kroatien 189,70 Mio. 14,00 Mio. 26,15 13
Wappen  Senegal 132,00 Mio. 11,00 Mio. 26,92 12
Wappen  Mexiko 30,00 Mio. 10,00 Mio. 27,67 3
  Plus Button Team hinzufügen
 
  www.fifa-zockerliga.de by Tim Lindsey ©