Mitgliedschaften
Insgesamt: 23
Online: 2
Neuste: c1oudy
 Jetzt Mitglied werden
Transferfenster: läuft bis 15.02.2025
Benutzername
Passwort
Passwort vergessen ?
 eingeloggt bleiben
+++Transferticker+++ Nkunku wechselt für 50 Mio. von Hertha BSC zu freie Spielerliste +++ Garcia wechselt für 15 Mio. von Hertha BSC zu freie Spielerliste +++ Walker wechselt für 10 Mio. von Hertha BSC zu freie Spielerliste +++ Larsson wechselt für 35 Mio. von Manchester City zu freie Spielerliste +++ Pavlovic wechselt für 17 Mio. von Juventus Turin zu freie Spielerliste +++ Dragusin wechselt für 25 Mio. von Juventus Turin zu freie Spielerliste +++ Borussia Dortmund ersteigert Mike für 7 Mio.  +++
 
 
 
 
 
Nationalmannschaften

Nation Pfeil Marktwert Pfeil ∅ Marktwert Pfeil ∅ Alter Pfeil Kader Pfeil Manager 1 Pfeil Manager 2 Pfeil
Wappen  England 1.794,00 Mio. 69,00 Mio. 24,58 26
Wappen  Frankreich 1.424,00 Mio. 54,00 Mio. 24,08 26
Wappen  Spanien 1.380,00 Mio. 53,00 Mio. 24,42 26
Wappen  Brasilien 1.358,50 Mio. 52,00 Mio. 25,04 26
Wappen  Portugal 1.063,00 Mio. 40,00 Mio. 24,46 26
Wappen  Niederlande 956,50 Mio. 36,00 Mio. 24,58 26
Wappen  Deutschland 903,00 Mio. 34,00 Mio. 25,42 26
Wappen  Argentinien 850,00 Mio. 35,00 Mio. 25,54 24
Wappen  Italien 654,50 Mio. 25,00 Mio. 24,96 26
Wappen  Belgien 598,00 Mio. 23,00 Mio. 24,58 26
Wappen  Dänemark 217,10 Mio. 15,00 Mio. 25,21 14
Wappen  Kroatien 185,40 Mio. 14,00 Mio. 27,08 13
Wappen  Senegal 155,70 Mio. 11,00 Mio. 27,00 13
Wappen  Mexiko 21,50 Mio. 7,00 Mio. 28,67 3
  Plus Button Team hinzufügen
 
  www.fifa-zockerliga.de by Tim Lindsey ©